Kyocera ECOSYS P3145dn монохромный принтер A4
- Описание
- Характеристики
- Обслуживание
- Частые вопросы
Высокопроизводительный, функциональный, компактный и недорогой принтер ECOSYS P3145dn – идеальный выбор для небольших рабочих групп или предприятий малого бизнеса. Скорость печати достигает 45 страниц в минуту, а время выхода первого отпечатка не превышает 5,3 сек. Поддержка мобильной печати и прямая печать PDF-файлов способствуют высокой гибкости этих устройств, а долговечные компоненты являются залогом исключительно низких эксплуатационных затрат, включая потребление энергии, и минимальной стоимости отпечатка.
- До 45 страниц форматов А4 и до 62 страниц А5 в минуту
- Время выхода первого отпечатка: менее 5,3 секунд
- Сетевая карта Gigabit LAN в стандартной комплектации, опции Wi-Fi и Wi-Fi Direct
- Мощный контроллер и процессор с частотой 1,2 ГГц и 512 Мб памяти
- Автоматическая двусторонняя печать и печать в режиме «N-up»
- Экологичность: долговечные компоненты, низкое энергопотребление
- Исключительно низкие затраты на печать в своем классе
Компания ООО "КиоПринтСервис" официальный дилер компании Kyocera и сервис-центр.
Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров по телефону.
*Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
**Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Общее
| Общий тип | МОНОХРОМНЫЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 |
| Технология | KYOCERA ECOSYS, Лазерная печать |
| Производительность | До 45 страниц форматов А4 и до 62 страниц А5 в минуту |
| Разрешение | 1,200 точек на дюйм |
| Время разогрева | Не более 16 секунд с момента включения |
| Время выхода первого листа | Не более 5,9 секунд |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 380 мм x 410 мм x 285 мм, 396 мм x 421 мм x 307 мм, вкл. округлые выступы |
| Масса | Около 14,5 кг (основное устройство) |
| Потребление электроэнергии | Печать: 594 Вт В режиме ожидания: 10 Вт В спящем режиме: 0,9 Вт |
| Источник электропитания | 220/240 V, 50 Hz |
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Печать: 52,8 дБ Тихий режим: 51,5 дБ Режим ожидания: 27,1 дБ Спящий режим: не поддается измерению |
| Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
| Память | 512 Mб RAM, опционально может быть расширена до 2.560 Mб |
Обработка бумаги
| Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм). Универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60-120 г/м² и форматов A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 до 216 x 356 мм). |
| Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 2600 листов |
| Дуплекс | Дуплексный модуль в стандартной комплектации поддерживает форматы A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 мм) при плотности бумаги 60–120 г/м² |
| Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги. |
| Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. |
Печать
| Процессор | 1.2 Ггц |
| Язык контроллера | PRESCRIBE IIe |
| Эмуляции | PCL 6/PCL 5c, Postscipt3 KPDL3, прямая печать файлов PDF, Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850, DIABLO630 |
| Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN 128) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
| Особенности | Security features: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, Secure printing via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Access control via 100 integrated department codes. Data Security Kit (E) protects data on the optional SSD. |
| Протокол | Mobile printing support: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint (requires firmware update), Mopria, Google Cloud Print |
| Операционные системы | Все текущие версии Windows, Mac OS X версия 10.8 или выше, UNIX LINUX и другие операционные системы по запросу |
Интерфейсы
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface (dedicated for card reader or service purposes), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), слот для дополнительного внутреннего сервера печати |
Гарантия
| Стандартная гарантия | Стандартная гарантия сроком на 2 года. Гарантия KYOCERA на барабан и проявитель - 3 года или 300 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше), и при условии эксплуатации и обслуживания принтера в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации. |
Драйверы и инструкции
Дополнительное оборудование
| Наименование | Описание |
|---|---|
| MD3-1024 | Дополнительная память на 1024 Мб |
| MDDR3-2GB | Дополнительная память на 2048 Мб |
| HD-6 | 32 SSD ГБ для хранения данных, форм, шрифтов + eMPS |
| HD-7 | 128 SSD ГБ для хранения данных, форм, шрифтов + eMPS |
| IB-32B | Parallel IEEE1284 interface kit |
| IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct |
| IB-50 | Гигабитная сетевая карта Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
| IB-51 | Гигабитная сетевая карта Wireless LAN (802.11b/g/n) |
| UG-33 | Поддержка ThinPrint |
| Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B) | Поддержка различных ключей аутентификации |
| Data Security Kit (E) - Опция защиты данных | ISO 15408 (Универсальный критерий) с уровнем конфиденциальности EAL3 |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
| Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
|---|---|---|---|---|
| PF-3110 | Кассета подачи бумаги | (W x D x H): 380 x 410 x 121 mm | 60–120 г/м²; форматы A4, B5, A5, letter, legal, custom (148 x 210 мм — 216 x 356 мм) | 500 листов A4 |
| PF-3100 | Лоток повышенной ёмкости. Должен комплектоваться подставкой PB-325 (приобретается отдельно). | 352 x 345 x 376 мм | 60–220 г/м² (не в комплекте с PF-320). | 2.000 листов |
| CB-360W | Тумба | (W x D x H): 380 x 410 x 500 mm | деревянный ящик с емкостью для хранения в комплекте с роликами (колесиками) | |
| CB-365W | Тумба | (W x D x H): 380 x 410 x 350 mm | деревянный ящик с емкостью для хранения в комплекте с роликами (колесиками) |
Расходные материалы
| Наименование | Описание |
|---|---|
| TK-3160 | Мелкодисперсный тонер на 12500 страниц A4, в соответствии с ISO IEC 19752. Емкость стартового контейнера с тонером на 6,000 страниц A4, в соответствии с ISO/IEC 19752. |

