Kyocera ECOSYS M2235dn монохромное МФУ A4
- Описание
- Характеристики
- Обслуживание
- Частые вопросы
- До 35 страниц формата А4 в минуту
- Время выхода первой копии - 6,9 сек.
- Качество печати - 1 200 точек на дюйм
- Стандартные функции печати, копирования, цветного сканирования и отправки факсимильных сообщений*
- Дуплекс для экономичной двусторонней печати
- Возможность копирования двусторонних ID-карт на одной странице
- Компактный дизайн и низкий уровень шума
- Исключительно низкие затраты на печать в своем классе
МФУ M2235dn и M2735dn - наиболее доступные модели нашей новой линейки устройств серии ECOSYS, однако не менее функциональные. Устройства отличаются чрезвычайной надежностью и предлагают отдельным пользователям и небольшим рабочим группам качественную черно-белую печать с разрешением до 1 200 точек на дюйм, двустороннюю печать, гигабитное сетевое соединение, а также высокую скорость сканирования и копирования. Вы можете разместить эти МФУ в офисах открытого типа, не опасаясь того, что устройства займут много места или станут источниками шума. Благодаря многочисленным опциям для обработки бумаги, устройства можно настраивать под любые задачи.
Компания ООО "КиоПринтСервис" официальный дилер компании Kyocera и сервис-центр.
Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров по телефону.
*Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
**Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Технические характеристики Монохромного МФУ ECOSYS М2635dn
| Общие характристики | |
|---|---|
| Тип | МОНОХРОМНЫЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
| Технология печати | Лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин. | 35 |
| Формат отпечатков | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal |
| Разрешение печати, dpi | 300, 600, 1 200 точек на дюйм |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | Приблизительно 6,9 секунд |
| Время прогрева, сек. | До 17 секунд |
| Память (стандартно/макс.), Мб | Standard 512 MB, max. 1,536 MB |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 417 x 412 x 437 MM |
| Масса | Основное устройство 19 кг. |
| Потребление электроэнергии | Копирование/печать: 661 Вт В режиме ожидания: 21 Вт Спящий режим: 1 Вт |
| Источник электропитания | 220 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Ч/б копирование/печать: 51/51 дБ В тихом режиме: 47 дБ В режиме готовности/ожидания: 29 дБ В спящем режиме: не поддается измерению |
| Стандарты безопасности | Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
| Система подачи бумаги в стандартной комплектации | |
|---|---|
| Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм). Универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 850 листов |
| Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 850 листов |
| Дуплекс | Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Выходной лоток | Макс. 150 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги |
| Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов плотностью 50-160 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 100 x 148 до 216 x 356 мм) |
| Общие характеристики бумаги | Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Kyocera к использованию в нормальных условиях окружающей среды. |
| Печать | |
|---|---|
| Процессор | 800 МГц |
| Язык контроллера | PRESCRIBE IIe |
| Эмуляции | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов, XPS/OpenXPS |
| Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL6/KPDL3, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
| Операционные системы | Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,8 и ниже. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу |
| Копирование | |
| Макс. размер оригинала | A4(Platen)/Legal(DP) |
| Функции цифрового копирования | Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования |
| Режимы экспонирования | Автоматический, ручной: 5 шагов |
| Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7 уменьшений / 5 увеличений |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с увеличением на 1% |
| Непрерывное копирование | 1 - 999 |
| Настройки изображения | Текст + фото, текст, фото |
| Сканирование | |
| Формат сжатия | MMR/JPEG |
| Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF-файлы с высокой степенью компрессии, зашифрованные PDF-, JPEG- и XPS-файлы |
| Возможности | Встроенная адресная книга, LDAP, передача данных с шифрованием, пропуск пустой страницы |
| Исходное изображение | Текст+фото, фото, текст, слабопропечатанный текст/мелкий шрифт, текст (для оптического распознавания символов) |
| Макс. размер сканируемого оригинала | A4 (со стекла) / Legal (через автоподатчик) |
| Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMBv3, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое). |
| Разрешение сканирования | 300 x 300 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм (по умолчанию), 200 x 100 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм |
| Скорость сканирования | 40 черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 точек на дюйм), 23 цветных оригинала формата А4 в минуту (300 точек на дюйм) |
| Функции факса | |
| Совместимость | ITU-T Super G3 |
| Скорость модема | Макс. 33,6 кб/с |
| Скорость сканирования | 2 секунды |
| Скорость передачи | До 3 секунд |
| Плотность сканирования | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм, Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм, Высокое: 200 x 400 точек на дюйм, Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм |
| Макс. формат оригинала | A4 / Legal |
| Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
| Особенности | Сетевой факс, двунаправленные прием и передача документов, прием и передача в режиме ожидания |
| Интерфейсы | |
| Стандартные интерфейсы | Стандартный интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной карты памяти CompactFlash® |
| Гарантия | |
| Стандартная гарантия | Стандартная гарантия 12 месяцев |
Драйверы и инструкции
- ECOSYS M2235dn Документация
- ECOSYS M2235dn Сервисный бюллетень
- ECOSYS M2235dn Драйверы
- ECOSYS M2235dn Утилиты
Дополнительное оборудование
| Наименование | Описание |
|---|---|
| MD3-1024 | Дополнительная память на 1024 Мб |
| Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B) | Поддержка различных ключей аутентификации |
| UG-33 | Поддержка ThinPrint |
| PCL Barcode SD | Добавляет дополнительные одно- и двухмерные штрихкоды к оборудованию KYOCERA (а также встроенные гарнитуры шрифтов и исходные шрифты OCR-A, OCR-B) |
| KYOmulticode SD 3 | Содержит все функции PCL Barcode Flash плюс Unicode шрифт “Andale Mono World Type“, который позволяет использовать в печати азиатские шрифты (японскую, корейскую, современную и традиционную китайскую графику) |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
| Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
|---|---|---|---|---|
| PF-1100 | Устройство для подачи бумаги | (W x D x H): 375 × 393 × 100 mm | 60-120 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Настраиваемый формат (от 148 x 210 мм до 216 x 297 мм) | 250 листов A4 |
| CB-1100 | Деревянная подставка на колесиках с ящиком для бумаги | 375 x 393 x 510 MM |

